【注 意】
Aは非営利目的で入場料等を徴収しない場合。
Bは非営利目的で入場料を徴収する場合。
Cは営利目的で使用する場合。 (単位・円・税込)
時間\施設 | メインホール(固定席672) |
---|
A | B | C | 冷房 | 暖房 | 平日 | 9~12 | 6,380 | 9,570 | 12,760 | ご利用1時間につき 3,850 | ご利用1時間につき 4,180 |
---|
13~17 | 10,560 | 15,840 | 21,120 |
---|
18~22 | 12,650 | 18,920 | 25,300 |
---|
9~17 | 16,830 | 25,300 | 33,660 |
---|
13~22 | 23,100 | 34,650 | 46,200 |
---|
9~22 | 29,370 | 44,110 | 58,740 |
---|
延長料金 (1時間) | 3,190 | 4,840 | 6,380 |
---|
土・日・祝 | 9~12 | 7,590 | 11,440 | 15,180 |
---|
13~17 | 12,650 | 19,030 | 25,300 |
---|
18~22 | 15,180 | 22,700 | 30,360 |
---|
9~17 | 20,240 | 30,360 | 40,480 |
---|
13~22 | 27,830 | 41,690 | 55,660 |
---|
9~22 | 35,310 | 53,020 | 70,620 |
---|
延長料金 (1時間) | 3,850 | 5,830 | 7,700 |
---|
メインホールを練習で使用される場合は、お手数ですが当事務所にてお問い合わせ下さい。
利用時間を延長される場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。例)平日・料金タイプA・9~13時までご利用の場合。 6,380円(9~12時料金)+3,190円(延長料金1時間)=9,570円(合計金額) ※ただし、冷暖房、備品等は別途。
|
|