控室 1.2 料金表
控室 料金
(単位・円・税込)
| 時間\施設 | イベント控室1・2 (各約4名) |
||
|---|---|---|---|
| 12㎡ | 冷暖房 | ||
| 平日 | 9~12 | 220 | 110 |
| 13~17 | 220 | ||
| 18~22 | 330 | ||
| 9~17 | 330 | 220 | |
| 13~22 | 440 | 220 | |
| 9~22 | 550 | 330 | |
| 延長料金 (1時間) |
110 | 110 | |
| 土・日・祝 | 9~12 | 220 | 110 |
| 13~17 | 330 | ||
| 18~22 | 330 | ||
| 9~17 | 440 | 220 | |
| 13~22 | 550 | 220 | |
| 9~22 | 660 | 330 | |
| 延長料金 (1時間) |
110 | 110 | |
時間を延長された場合は、指定時間枠料金+延長料金となります。
例) 平日・控室1・9~13時までご利用の場合
220円(9~12時料金)+110円(延長料金)=330円(合計金額)
ただし、冷暖房費などは別途。
220円(9~12時料金)+110円(延長料金)=330円(合計金額)
ただし、冷暖房費などは別途。